Vocês, provavelmente, devem se sentir péssimos quando notam que o preço da gasolina
subiu (de novo) na bomba de um posto de combustível, certo? Então
saibam que, embora pareça mentira, existem outros 35 países em que o
valor cobrado pela gasolina é bem mais alto que o do Brasil.
FONTE: iG Carros
Os dados, divulgados pela Bloomberg – um dos principais
provedores mundiais de informação para o mercado financeiro – mostram
que, cobrando US$ 1,69 (R$ 3,47), o nosso país ocupa a 36ª posição num
ranking de 55 regiões do mundo.
Segundo o site, para colocar um galão de gasolina no carro (aproximadamente 4 litros), o brasileiro gasta em média R$ 13,28.
Na primeira colocação está a Noruega, que cobra US$ 2,56
pelo litro (R$ 5,25). Isso porque o país é um dos principais produtores
de petróleo do mundo. No entanto, a justificativa para isso é que o
governo de lá concentra os lucros obtidos com o combustível em serviços
públicos, como o ensino superior gratuito de qualidade.
A Dinamarca ocupa o segundo lugar, cobrando US$ 2,48 (R$
5,08). Enquanto a Itália e a Holanda dividem a terceira posição, com o
litro de gasolina sendo vendido
por US$ 2,47 (R$ 5,06). Outros países, como Hong Kong, Suécia, França,
Japão, Coréia do Sul, Lituânia, Bulgária, Austrália e Chile também estão
à frente do Brasil.
Em contrapartida, a nossa vizinha Venezuela foi classificada como o
país que tem o menor preço de gasolina do ranking: US$ 0,02 (cerca de R$
0,05 sem impostos).
| País | Valor do litro em US$ | Valor do litro em R$ |
| Noruega | 2,56 | 5,25 |
| Dinamarca | 2,48 | 5,08 |
| Itália | 2,47 | 5,06 |
| Holanda | 2,47 | 5,06 |
| Grécia | 2,44 | 5,00 |
| Suécia | 2,37 | 4,86 |
| Hong Kong | 2,35 | 4,82 |
| Portugal | 2,34 | 4,79 |
| Reino Unido | 2,34 | 4,79 |
| Bélgica | 2,33 | 4,78 |
| França | 2,30 | 4,72 |
| Finlândia | 2,27 | 4,65 |
| Alemanha | 2,26 | 4,64 |
| Irlanda | 2,20 | 4,52 |
| Suíça | 2,10 | 4,31 |
| Eslováquia | 2,10 | 4,30 |
| Hungria | 2,03 | 4,17 |
| República Checa | 2,01 | 4,11 |
| Japão | 2,00 | 4,11 |
| Coréia do Sul | 2,00 | 4,10 |
| Espanha | 1,99 | 4,09 |
| Eslovênia | 1,99 | 4,08 |
| Áustria | 1,97 | 4,04 |
| Malta | 1,93 | 3,97 |
| Letônia | 1,92 | 3,93 |
| Luxemburgo | 1,91 | 3,92 |
| Lituânia | 1,91 | 3,92 |
| Estônia | 1,86 | 3,82 |
| Polônia | 1,85 | 3,80 |
| Chipre | 1,84 | 3,78 |
| Bulgária | 1,83 | 3,76 |
| Austrália | 1,78 | 3,66 |
| Cingapura | 1,77 | 3,63 |
| Romênia | 1,74 | 3,57 |
| Chile | 1,73 | 3,54 |
| Brasil | 1,69 | 3,47 |
| Índia | 1,60 | 3,28 |
| Canadá | 1,52 | 3,11 |
| África do Sul | 1,51 | 3,10 |
| Seicheles | 1,46 | 3,00 |
| Argentina | 1,44 | 2,95 |
| China | 1,40 | 2,88 |
| Tailândia | 1,31 | 2,69 |
| Estados Unidos | 1,11 | 2,27 |
| Indonésia | 1,09 | 2,23 |
| Rússia | 0,98 | 2,01 |
| Malásia | 0,92 | 1,89 |
| México | 0,85 | 1,73 |
| Irã | 0,73 | 1,51 |
| Nigéria | 0,62 | 1,26 |
| Emirados Árabes Unidos | 0,50 | 1,02 |
| Egito | 0,46 | 0,94 |
| Kuwait | 0,23 | 0,48 |
| Arábia Saudita | 0,16 | 0,33 |
| Venezuela | 0,02 | 0,05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário.